الربع الأخير
الربع الرابع - 2016
الربع الأخير
|
أكتوبر - 2016 | نوفمبر - 2016 | ديسمبر - 2016 | |||
ودائع المضاربة | ريال قطري | دولار أمريكي | ريال قطري | دولار أمريكي | ريال قطري | دولار أمريكي |
شهر واحد | 1.10 | 0.25 | ||||
3 أشهر | 1.15 | 0.40 | ||||
3 إلى 6 أشهر | 1.20 | 0.50 | ||||
6 إلى 12 شهراً | 1.25 | 0.60 | ||||
حسابات توفير | 0.50 | 0.15 | ||||
حسابات تحت الطلب | 0.25 | 0.15 | ||||
حسابات جارية | 0.00 | 0.00 | ||||
حسابات جيلكم | 2.00 |
|
||||
حسابات فسيل | 2.00 |
الربع الرابع - 2016