تاريخ معدلات أرباح الودائع
2025
| يناير - 2025 | فبراير - 2025 | مارس - 2025 | ابريل - 2025 | مايو - 2025 | يونيو - 2025 | يوليو - 2025 | اغسطس - 2025 | سبتمبر - 2025 | اكتوبر - 2025 | نوفمبر - 2025 | ديسمبر - 2025 | ||||||||||||||
| ودائع المضاربة | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | QAR | USD | |
| شهر واحد | 1.45 | 1.15 | 1.45 | 1.15 | 1.45 | 1.15 | 1.45 | 1.15 | |||||||||||||||||
| 3 أشهر | 1.50 | 1.15 | 1.50 | 1.15 | 1.50 | 1.15 | 1.50 | 1.15 | |||||||||||||||||
| 3 إلى 6 أشهر | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | |||||||||||||||||
| 6 إلى 12 شهرا | 1.55 | 1.25 | 1.55 | 1.25 | 1.55 | 1.25 | 1.55 | 1.25 | |||||||||||||||||
| حسابات توفير | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.25 | |||||||||||||||||
| حسابات تحت الطلب | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |||||||||||||||||
| حسابات جارية | |||||||||||||||||||||||||
| حسابات جيلكم | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
| حسابات فسيل | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||







