| اسم اتفاقية توفير السيولة | الفترة | إجمالي الأسهم المتداولة بواسطة اتفاقية توفير السيولة | عدد الأسهم التي تم شراؤهابواسطة اتفاقية توفير السيولة | متوسط سعر الشراء (ر.ق) | عدد الأسهم التي تم بيعها بواسطة اتفاقية توفير السيولة | متوسط سعر الأسهم المباعة (ر.ق) | نسبةمشاركة اتفاقية توفير السيولة (%) |
| QNBFS | الربع الأول-24 | 446,007,866 | 223,592,959 | 3.994 | 223,414,907 | 3.994 | 33% |
| CBQFS | الربع الأول-24 | 368,015,662 | 184,011,384 | 3.996 | 184,004,278 | 3.995 | 27% |
| Wasata | الربع الأول-24 | 316,646,298 | 158,323,149 | 3.989 | 158,323,149 | 3.989 | 23% |
| |
| QNBFS | الربع الثاني - 24 | 501,334,829 | 250,583,174 | 3.801 | 250,751,655 | 3.797 | 32% |
| CBQFS | الربع الثاني - 24 | 347,339,497 | 173,669,428 | 3.780 | 173,670,069 | 3.779 | 22% |
| Wasata | الربع الثاني - 24 | 403,534,586 | 201,767,293 | 3.761 | 201,767,293 | 3.760 | 26% |
| |
| QNBFS | الربع الثالث - 24 | 193,842,135 | 96,927,677 | 3.766 | 96,953,329 | 3.765 | 32% |
| CBQFS | الربع الثالث - 24 | 87,608,132 | 43,808,151 | 3.764 | 43,799,981 | 3.763 | 15% |
| Wasata | الربع الثالث - 24 | 163,926,316 | 81,963,158 | 3.770 | 81,963,158 | 3.769 | 27% |
| | | | | | | | |
| QNBFS | الربع الرابع - 24 | 136,594,215 | 68,326,433 | 3.665 | 68,267,782 | 3.664 | 27% |
| CBQFS | الربع الرابع - 24 | 51,624,617 | 25,808,080 | 3.651 | 25,816,537 | 3.649 | 10% |
| Wasata | الربع الرابع - 24 | 139,882,408 | 69,941,204 | 3.664 | 69,941,204 | 3.663 | 27% |
ملاحظة: سيتم احتساب نسبة المشاركة في اتفاقية توفير السيولة (%) على النحو التالي: (إجمالي عدد أسهم دخان بنك المتداولة بواسطة اتفاقية توفير السيولة حتى نهاية الربع ) / مجموع أسهم دخان بنك المتداولة خلال نهاية الربع × 100